產品快速查詢通道
客戶服務


全國統一咨詢熱線

主要零件最低力學性能
時間:2015-01-17 10:00:01 來源:www.www.pvsixr.cn
主要零件最最低力學性能
| 零件名稱 | 力學性能 | ||||
| °b MPa |
°s(°0.2) MPa |
ζ(ζ5) % |
Ψ % |
||
| 主軸承瓦體 | 420 | 290 | 5 | ||
| 滑履軸承瓦體 | 590 | 390 | 12 | 30 | |
| 主軸承銅瓦 | 220 | 6 | |||
| 端蓋(筒體直徑>1500mm) | 450 | 230 | 22 | 32 | |
| 端蓋(筒體直徑≤1500mm) | 120 | ||||
| 小齒輪/軸齒輪(筒體直徑≤3600mm) | 590 | 345 | 17 | ||
| 小齒輪/軸齒輪(筒體直徑大于3600mm) | 780 | 590 | 12 | ||
| 大齒輪(筒體直徑≤3600mm) | 570 | 310 | 15 | 21 | |
| 大齒輪(筒體直徑>3600mm) | 690 | 490 | 11 | ||
上一篇:濕式棒磨機基本參數 下一篇:球磨機的整機性能要求

